Подметально-уборочные машины ПУМ-69

- Описание
- Технические характеристики
- Заказать
Подметально-уборочная машина ПУМ-69 предназначена для механической уборки проезжей части городских улиц и площадей с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием с самозабором смёта в бункер-мусоросборник и его
механизированной разгрузки в местах свалки.
Технические характеристики
| Базовое шасси | ЗИЛ-433362 |
| Вместимость бункера, м3 | 2,5 |
| Вместимость цистерны, м3 | 1,1 |
| Ширина рабочей зоны с центральной и одной лотковой щеткой, м | 2,4 |
| Ширина рабочей зоны с центральной и двумя лотковыми щетками, м | 2,85 |
| Вылет лотковой щетки, мм | 300 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 11200 |
| Скорость транспортная, км/ч | 45 |
| Габаритные размеры, мм | 7850х2500 (2850 с двумя лотковыми щётками) х2800 |
Двигатель
| Модель | ЗИЛ-508300 Е3 |
| Тип | карбюраторный |
| Рабочий объем, л | 6,0 |
| Степень сжатия | 7,1 |
| Мощность, кВт/л.с. при мин-1 | 98,7/134 3200 |
| Максимальный крутящий момент, кгс. м/Н.м при мин-1 | 38,5/377 2000 |



















