Мусоровозы c боковой загрузкой МКМ-44405

- Описание
- Технические характеристики
- Заказать
Мусоровозы c боковой загрузкой МКМ-44405 обладают повышенной производительностью загрузки кузова.
Данная модель снабжена унифицированным манипулятором высокой прочности МКМ-3.07.000.
Технические характеристики
| Тип базового шасси | КАМАЗ-65111-62 КАМАЗ-53228-15 |
| Колёсная формула | 6×6 |
| Двигатель | КАМАЗ-740.62-280 КАМАЗ-740.31-240 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 206 (280) 176 (240) |
| Объём кузова полезный, м3 | 20±0,2 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 24500 |
| Масса вывозимого мусора (не более), кг | 12360 |
| Коэффициент уплотнения мусора | до 4 |
| Усиление прессования, кгс | 23500 |
| Грузоподъёмность манипулятора, кг | 700 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 6400×2520×3495 |



















