Автоцистерны пожарные
- Описание
- Технические характеристики
- Заказать
Автоцистерна пожарная осуществляет доставку к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведение действий по тушению пожаров в лесах, городах и других населенных пунктах и проведение аварийно-спасательных работ.
Преимуществом пожарной машины является ее универсальность и простота технического обслуживания.
Технические характеристики
Базовое шасси | ЗИЛ-433115 |
Число мест в кабине (включая место водителя) | 7 |
Снаряженная масса автоцистерны, кг | 7100 |
Распределение нагрузки на дорогу от снаряженной массы через шины, Н (кгс): - передних колес - задних колес | 26400 (2640) 44600 (4460) |
Полная масса автоцистерны, кг | 11610 |
Распределение нагрузки на дорогу от полной массы через шины, Н (кгс): - передних колес - задних колес | 36000 (3600) 80100 (8010) |
Максимальная скорость, км/ч | 95 |
Вместимость цистерны для воды, л | 3200 |
Вместимость бака для пенообразователя, л | 200 |
Двигатель
Модель | ЗИЛ-509300 Е3 |
Тип | карбюраторный |
Рабочий объем, л | 7,0 |
Степень сжатия | 7,3 |
Мощность (брутто), кВт/л.с. при мин-1 | 129/175 3200 |
Максимальный крутящий момент, кгс. м/Н.м при мин-1 | 48/470 2000 |
Пожарный насос: | |
Модель | ПН-40УВ |
Тип | центробежный, одноступенчатый |
Производительность, л/с, не менее | 40 |
Напор насоса при номинальном числе оборотов, м | 100 |
Номинальное число оборотов, мин-1 | 12700 |
Всасывающий насос | электровакуумный |