Автоцистерны пищевые 462453

- Описание
- Технические характеристики
- Заказать
Автоцистерна пищевая 462453 используется для перевозки пищевых жидкостей, таких как:
- молока;
- воды;
- спиртосодержащих жидкостей.
Технические характеристики
| Базовое шасси | ЗИЛ-433362/ЗИЛ-432932 |
| Вместимость цистерны, л | 4900 |
| Количество секций, шт., не более | 2 |
| Материал цистерны | внутренний корпус полностью из нержавеющей стали; наружняя обшивка из стали с ЛКП/полностью из нержавеющей стали, донные клапана |
| Внутренний диаметр трубопровода (условный), мм | 50 |
| Диаметр горловины, мм | 500 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 11200/11000 |
| Габаритные размеры, мм | 6700х2500х2700 |
Двигатель
| Модель | ЗИЛ-508300 Е3 | ММЗ Д-245.9 Е3 |
| Тип | карбюраторный | дизельный |
| Рабочий объем, л | 6,0 | 4,75 |
| Степень сжатия | 7,1 | 17 |
| Мощность, кВт/л.с. при мин-1 | 98,7/134 3200 | 95,7/130 2400 |
| Максимальный крутящий момент, кгс. м/Н.м при мин-1 | 38,5/377 2000 | 45/446 1400 |



















