47511 Машины для перевозки инкубационных яиц и птицы
- Описание
- Технические характеристики
- Заказать
Машина для перевозки инкубационных яиц и птицы 47511 осуществляет перевозку инкубационных яиц и молодняка птицы при температуре окружающего воздуха от -30ОС до +35ОС.
Фургоны оборудованы комбинированной системой приточно-вытяжной вентиляции и системой отопления, которая автоматически поддерживает заданный температурный режим.
Технические характеристики
Модель: 475110 / 475118 / 475119 | |
Базовое шасси | ЗИЛ-433362/ЗИЛ-5301В2/ЗИЛ-5301К2 |
Наружная облицовка | оцинкованный лист с полимерным покрытием |
Внутренняя обшивка | оцинкованный лист |
Утеплитель | пенопласт 40 мм + теплофлекс |
Внутренние размеры кузова, мм: - длина - ширина - высота | 3700 2300 1950 |
Габаритные размеры автомобиля, мм | 6600х2500х3600 / 6258х2500х3500 / 6795х2500х3500 |
Полная масса, кг, не более | 11200/6950/6950 |
Количество перевозимых яиц, шт. | 40600 |
Количество перевозимых цыплят, шт. | 20200 |
Модель: 475114 | |
Базовое шасси | ЗИЛ-5301Е2 |
Наружная облицовка | оцинкованный лист с полимерным покрытием |
Внутренняя обшивка | оцинкованный лист |
Утеплитель | пенопласт 40 мм + теплофлекс |
Внутренние размеры кузова, мм: - длина - ширина - высота | 4800 2300 1950 |
Габаритные размеры автомобиля, мм | 7295х2500х3500 |
Полная масса, кг, не более | 6950 |
Количество перевозимых яиц, шт. | 48000 |
Количество перевозимых цыплят, шт. | 24000 |
Двигатель
Модель | ЗИЛ508300 Е3 | ММЗ Д245.9 Е3 |
Тип | карбюраторный | дизельный |
Рабочий объем, л | 6,0 | 4,75 |
Степень сжатия | 7,1 | 17 |
Мощность, кВт/л.с. при мин-1 | 98,7/134 3200 | 95,7/130 2400 |
Максимальный крутящий момент, кгс. м/Н.м при мин-1 | 38,5/377 2000 | 45/446 1400 |